研修内容
1 指静脈認証によるポータル画面起動 | 12 呼吸機能検査 | 23 オーダのセット化 |
2 病院イントラネットについて | 13 放射線検査 | 24 記事入力について |
3 患者一覧(外来患者一覧、入院患者一覧) | 14 病理検査 | 25 承認について |
4 患者トップページ画面について | 15 内視鏡検査 | 26 文書作成 |
5 患者基本情報について | 16 処方(飲み切り止め指示) | 27 入退院の登録(入院予定、入院決定、退院許可) |
6 結果参照(検査結果、PACS、放射線レポート等) | 17 持参薬 | 28 食事オーダ |
7 検温表 | 18 点滴・注射 | 29 栄養指導 |
8 フローシート | 19 処置(カレンダーからの登録、修正、指示中止) | 30 手術申込 |
9 病名の入力(詳細病名登録への誘導) | 20 医学管理料サポート機能 | 31 リハビリオーダ |
10 一般検査 | 21 入院一般指示(入院時指示と単独指示) | 32 診療予約 |
11 生理検査 | 22 必要時指示(処方、点滴・注射) |
研修風景

研修実績
年度 | 研修内容 | 対象者(医師・看護師) | 受講者数(名) | 受講率 |
2017年度 (6月現在) |
電子カルテシステム操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 185名 | 100% |
クリティカルパス操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 168名 | 90% | |
職場復帰看護師 | 62名 | 100% | ||
2016年度 | 電子カルテシステム操作 | 入職中途採用医、研修医 | 207名 | 98% |
クリティカルパス操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 199名 | 94% | |
職場復帰看護師、4月新人看護師 | 92名 | 99% | ||
2015年度 | 電子カルテシステム操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 234名 | 100% |
クリティカルパス操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 208名 | 89% | |
4月新人看護師 | 58名 | 100% | ||
2014年度 | 電子カルテシステム操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 178名 | 95% |
クリティカルパス操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 161名 | 86% | |
4月新人看護師 | 64名 | 100% | ||
2013年度 (6月以降) |
電子カルテシステム操作 | 入職中途採用医師 | 120名 | 98% |
クリティカルパス操作 | 入職中途採用医師、研修医 | 175名 | 100% | |
4月新人看護師、希望病棟看護師 | 188名 | 100% |